帶式輸送機(jī)
	 
 
	
	
| 系列 | 運(yùn)量(t/h) | 帶寬(mm) | 帶速(m/s) | 功率(kW) | 傾角(°) | 
| DSJ可伸縮帶式輸送機(jī) | 100~4000 | 650~1600 | 1.6~4 | 22~6×630 | -18~18 | 
| DTL固定帶式輸送機(jī) | 100~10000 | 500~2200 | 1.6~5.6 | 22~6×1120 | |
| DX鋼繩芯帶式輸送機(jī) | 200~10000 | 800~1400 | 1.6~5.6 | 40~4×1120 | |
| TD75、DTII型系列通用帶式輸送機(jī) | 70~13000 | 500~2200 | 0.3~5.6 | 22~6×1120 | |
| 多點(diǎn)驅(qū)動(dòng)帶式輸送機(jī) | 200~4000 | 800~1600 | 1.6~4 | 200~6×500 | |
| 大傾角帶式輸送機(jī) | 100~4000 | 800~1800 | 1.6~4 | 200~4×1120 | -31~31 | 
| 可拐彎帶式輸送機(jī) | 100~2500 | 650~1400 | 1.6~3.15 | 22~3×400 | 0-90 | 
 LOGO
LOGO